首页 >> 衡山荚蒾

12月8日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘下跌肠蕨

能源农业网 2022-08-26 22:54:48

12月8日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:8日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅下跌,这也是连续第四个交易日收低。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌2到3美分,其中1月期约收低2美分,报12.045美元/英担;3月期约收低3美分,报12.295美元/英担;5月期约收低3美分,报12.545美元/英担。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月糙米的交易区间位于12.015美元到12.15美元之间。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,由于缺乏新的利多消息,大盘继续震荡下行,寻求底部支撑。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从美国现货市场看,成交依然非常迟缓。三角洲地区的现货销售非常迟缓,因为绝大多数种植户认为当前大米价格太低,不愿意卖出大米,而是放在仓库里等待价格走高。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米下跌目标指向11.88美元和11.68美元,支撑位于12.01美元和11.88美元,阻力位于12.11美元和12.28美元。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,据道琼斯新闻社报道,菲律宾农业部的初步统计数据显示,黑格比(Hagupit)台风影响到菲律宾的近7万名农户,导致25吨大米和玉米被毁。据路透社报道称,菲律宾国家粮食局(NFA)8日表示将考虑再进口60万吨大米,以提高缓冲库存。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8日,泰国商务部长表示将在本月举行拍卖会,销售40万吨国储大米。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为370手,低于周五的501手。总的空盘量为10385手,比上一交易日高出27手。QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

QNH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

唐山男科医院去哪家好

银屑病治疗后应该注意哪些问题

济南飞秒激光矫正手术需要多少钱

天津眼科医院

广西儿科医院

友情链接