首页 >> 微凹冬青

12月8日CBOT玉米期货日评供应增加价格下跌假还阳参

能源农业网 2022-07-01 19:02:10

12月8日CBOT玉米期货日评:供应增加价格下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,为四个交易日来首见,因近期价格跳升引发美国中西部农户卖盘,对加工商和贸易商的实货供应增加。JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的3月玉米盘中触及三周半高位3.99-3/4美元后,在早盘中段转跌。JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,民间出口商向日本出口了13.6万吨美国玉米,2014/15年付运。JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部下周将会把美国2014/15年度玉米结转库存预估上调至20.27亿蒲式耳,11月预估为20.08亿。JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国统计局数据显示,今年中国玉米产量达到2.1567亿吨,低于去年的2.18亿吨。12月玉米合约周五到期。JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月玉米期货结算价报3.90-1/4美元,跌4-3/4美分。JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米预估成交量为212,580手。JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

JBE龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

药疹医院

济南妇科医院

甲状腺瘤医院

西宁输精管堵塞医院

西安除皱医院

友情链接