首页 >> 法利莠竹

USDA2月4日止当周美国农业部大豆出口销售报告长籽马钱

能源农业网 2022-07-22 13:08:27

USDA2月4日止当周美国农业部大豆出口销售报告

华盛顿2月11日消息,美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至2月4日当周,美国2015-16年度大豆出口净销售666,900吨,2016-17年度大豆出口净销售减少65,700吨。当周,美国2015-16年度大豆出口装船1,322,500吨。ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2015-16年度 2016-17年度 2015-16年度ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

净销售 净销售 出口装船ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国大陆 686.6 716.9ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

印尼 147.9 116.9ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国台湾 74.5 91.7ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

荷兰 68.5 68.5ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

日本 68.3 -65.8 68.3ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

意大利 31.9 31.9ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯 30.3 30.3ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

墨西哥 12.6 31.9ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

泰国 10.4 17.4ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

越南 5.0 3.7ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

土耳其 3.4 71.4ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

加拿大 1.6 2.2ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

缅甸 0.5 0.5ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

菲律宾 0.3 0.8ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

古巴 0.1 4.6ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

韩国 * 0.4ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

斯里兰卡 -0.1 0.6ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

印度 -2.0ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

哥伦比亚 -2.4ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

埃及 -2.7 63.3ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

未知目的地 -467.9ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

马来西亚 1.1ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

---------- ---------- ----------ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

合计 666.9 -65.7 1322.5ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(单位千吨,*代表数值小于0.05)ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:博易大师)ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

传动轴扭转试验机多少钱

电液伺服液压测试机图

钢绞线拉力松弛试验机厂家

电线电缆试验机价格

钢管拉力强度试验机

友情链接