首页 >> 白毛黄荆

CBOT大豆期货收涨因天气前景向市场施压川西沙参

能源农业网 2022-08-12 10:43:09

CBOT:大豆期货收涨因天气前景向市场施压

龙粮网消息:美国大豆期货周一攀升,新作合约升幅最大,交易商表示,因市场在上周下跌至两年半低位后有一轮温和的低吸买盘。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但预期美国中西部未来两周天气接近完美,有利作物生长,令价格涨幅受限。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尽管多数合约收高,但周一将到期的7月大豆期货 微幅收低,因交易商在合约到期前出脱头寸。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期,美国农业部周一下午将公布上周美国大豆生长优良率仍然是20年来最高。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一早上表示,上周出口检验11.528万口,高于预期区间3-7.5万口,在整个交易日进一步支持大豆期货。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约 升1-1/4美分,报每蒲式耳11.97美元。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收高0.8美元,报每短吨388.6美元。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆油合约 收升0.11美分,报36.88美分。6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为159,798口,豆粕为60,075口,豆油为65,613口。 6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米6Yk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北京专治阳痿医院

哪家医院治男科好

广州治疗早泄医院

广州治白癜风好的医院有哪些

杭州哪家耳聋医院比较专业

友情链接